Reduceri!
Retur ușor Generator portabil HK7500MS cadru deschis cu roti Pmax 6.0kW/230V rezervor 19.5L benzina Honda GX390 start electric ENERGO
Prețul inițial a fost: 7.947,34 lei.3.178,94 leiPrețul curent este: 3.178,94 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,99 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Generator portabil |
| Tensiune de lucru (V) | 230 |
| Putere maxima 230V (kW) | 6 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GX390 |
| Producator motor | HONDA |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Electrica |
| Turatie maxima (rpm) | 3600 |
| Cilindree (cm³) | 389 |
| Capacitate baie ulei (litri) | 1.1 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 19.5 |
| Autonomie (ore) | 6 |
| Functionalitati | Afisaj parametrii de functionare V/Hz |
| Elemente constructive distinctive | Indicator nivel combustibil, Senzor lipsa ulei, Cadru metalic |
| Caracteristici suplimentare | 1 x Prize 230V 16A 1 x Prize 230V 32A Numar cilindri motor – 1 Sistem racire motor – Racire cu aer Consum combustibil 50% (l/h) – 3.2 Putere maxima in regim continuu 230V (kW) – 4.8 Putere maxima 230V (kVA) – 6.0 Putere maxima in regim continuu 230V (kVA) – 4.8 Factor putere 230V (cos ) – 1 |
| Lungime (cm) | 78 |
| Latime (cm) | 62 |
| Inaltime (cm) | 73 |
| Nivel de zgomot (dB) | 102 |
| Greutate fara accesorii (kg) | 108 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |




