Reduceri!
Cumpără acum Generator portabil GNH4501 cadru deschis Pmax 4.2kW/230V rezervor 5.3L benzina Honda GX270 start manual ENERGO
Prețul inițial a fost: 5.815,14 lei.2.326,06 leiPrețul curent este: 2.326,06 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,99 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Generator portabil |
| Tensiune de lucru (V) | 230 |
| Putere maxima 230V (kW) | 4.2 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GX270 |
| Producator motor | HONDA |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Manuala |
| Putere (CP) | 9 |
| Cilindree (cm³) | 270 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 5.3 |
| Autonomie (ore) | 3 |
| Functionalitati | Contor orar de functionare |
| Grad de protectie la intemperii si praf | IP 23 |
| Elemente constructive distinctive | Protectie termica, Senzor lipsa ulei, Cadru metalic |
| Caracteristici suplimentare | 2 x Prize 230V 16A Numar cilindri motor – 1 Sistem racire motor – Racire cu aer Tip alternator – Sincron Bobinaj alternator – Cupru Consum specific – g/kWh – 313 Consum combustibil 75% (l/h) – 1.1 Putere maxima in regim continuu 230V (kW) – 3.36 Putere maxima 230V (kVA) – 4.2 Putere maxima in regim continuu 230V (kVA) – 3.36 Factor putere 230V (cos ) – 1 |
| Lungime (cm) | 75 |
| Latime (cm) | 54 |
| Inaltime (cm) | 55 |
| Nivel de zgomot (dB) | 92 |
| Greutate fara accesorii (kg) | 58 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |



