Reduceri!
Preț mic Generator stationar GSE33P carcasat galvanizat Pmax 33 kVA/26 kW 400 V fara panou automatizare ATS motorina PERKINS/STAMFORD ENERGO
Prețul inițial a fost: 70.726,19 lei.28.290,48 leiPrețul curent este: 28.290,48 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,99 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Generator stationar |
| Tensiune de lucru (V) | 400 |
| Putere maxima 400V (kW) | 26 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | 1103A-33G |
| Producator motor | PERKINS |
| Tip combustibil | Motorina |
| Pornire | Electrica |
| Putere (kW) | 30 |
| Putere (CP) | 40 |
| Turatie maxima (rpm) | 1500 |
| Cilindree (cm³) | 3300 |
| Capacitate baie ulei (litri) | 8.3 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 105 |
| Autonomie (ore) | 18 |
| Functionalitati | Alarma acustica, Butoane fizice: pornire/oprire, resetare la avarie, sus/jos/pagina/introducere selectie, Buton fizic pentru fortarea contactorului de retea sau a contactorului de grup electrogen, Debitmetru alimentare/consum combustibil, Diagnostic prin retea ( ethernet), Disponibilitate pornire la distanta, Geolocalizare automata GSM, Incarcator automat baterie, Memorie interna de 400 evenimente, Parola configurabila pentru nivelul de protectie, Permite control prin SMS, Sectionator sistem curent continuu |
| Elemente constructive distinctive | Indicator nivel combustibil, Carcasa izolata fonic, Echipat standard cu PHS, Sistem de reglare a tensiunii – AVR, Carcasa galvanizata |
| Caracteristici suplimentare | Putere maxima (kVA): 33 Factor putere (cos ): 0.8 Putere in regim continuu (kVA): 30 Putere maxima in regim continuu (KW): 24 Circuit electric de pornire (V): 12 Consum combustibil 75% (l/h): 5.6 Toleranta tensiune (%): 1 Aspiratie : naturala Sistem racire motor: racire cu apa Sistem de reglare a vitezei: mecanic Tip alternator: fara perii Producator alternator: STAMFORD Numar borne: 4 Clasa izolare bobinaj: H Clasa protectie alternator: IP 23 Protectie anticorozova carcasa: vopsita Panou control: manual Tip cadru sustinere: rama simpla cu picioare de sustinere sudate Material rezervor combustibil: metal |
| Dotare standard | Parametrii monitorizati panou control: Tensiune grup electrogen (3 faze) Tensiune retea Frecventa grup electrogen Intensitate grup electrogen (3 faze) Tensiune baterie Putere (kVA – kW – kVAr) Factor putere cos Contor orar Viteza motor (rpm) Nivel combustibil (%) Temperatura motor Protectii disponibile panou comanda: Protectii motor – nivel scazut combustibil, presiune scazuta ulei, temperatura ridicata motor Protectii grup electrogen – sub/supratensiune, suprasarcina, sub/suprafrecventa Avarie la demarare, sub/supratensiune baterie Protectie disjunctor: III poli Protecție punere la pamant accidentala, inclusa in unitatea de comanda Buton oprire de urgenta Panou protejat prin usa cu maner blocabil Alarma furt si alimentare combustibil |
| Lungime (cm) | 225 |
| Latime (cm) | 100 |
| Inaltime (cm) | 165 |
| Nivel de zgomot (dB) | 90 |
| Greutate (kg) | 903 |
| Aplicatii | Sistem de urgenta (back-up) in cazul lipsei de curent de la retea Alimentarea de santier Alimentarea facilitatilor fara acces la curent Statii de pompare |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Productie si Montaj mobilier, Productie si Montaj tamplarie PVC, Al, lemn, Constructii, Renovari, Amenajari, Confectii metalice, HoReCa |




